
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ → 100,00% (καταμετρημένα 52 από συνολικά 52 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ → 37,27% (ψήφισαν 11.643 από συνολικά 18.561 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,69% (11.490)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,31% (153)
ΑΠΟΧΗ → 37,27% (ψήφισαν 11.643 από συνολικά 18.561 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,69% (11.490)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,31% (153)

Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ → 100,00% (καταμετρημένα 29 από συνολικά 29 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ → 33,78% (ψήφισαν 7.069 από συνολικά 10.675 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,81% (6.985)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,19% (84)
ΑΠΟΧΗ → 33,78% (ψήφισαν 7.069 από συνολικά 10.675 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,81% (6.985)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,19% (84)

Δ.Ε. ΘΡΑΨΑΝΟΥ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ → 100,00% (καταμετρημένα 7 από συνολικά 7 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ → 41,19% (ψήφισαν 1.418 από συνολικά 2.411 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,38% (1.395)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,62% (23)
ΑΠΟΧΗ → 41,19% (ψήφισαν 1.418 από συνολικά 2.411 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,38% (1.395)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,62% (23)

Δ.Ε. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ → 100,00% (καταμετρημένα 16 από συνολικά 16 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ → 42,36% (ψήφισαν 3.156 από συνολικά 5.475 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,54% (3.110)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,46% (46)
ΑΠΟΧΗ → 42,36% (ψήφισαν 3.156 από συνολικά 5.475 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,54% (3.110)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,46% (46)

| α/α | Εκλογικό Τμήμα | Εγγ/νοι | Ψήφ. | Άκ. | Λ. | ΣΥΝ. | ΕΓΚ. | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ | ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ |
| 1 | 435ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 475 | 302 | 3 | 2 | 5 | 297 | 137 | 160 |
| 2 | 436ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 451 | 291 | 1 | 1 | 2 | 289 | 126 | 163 |
| 3 | 437ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 454 | 293 | 2 | 0 | 2 | 291 | 131 | 160 |
| 4 | 438ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 458 | 306 | 4 | 2 | 6 | 300 | 119 | 181 |
| 5 | 439ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 468 | 323 | 3 | 2 | 5 | 318 | 160 | 158 |
| 6 | 440ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 469 | 333 | 2 | 2 | 4 | 329 | 144 | 185 |
| 7 | 441ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 454 | 313 | 0 | 3 | 3 | 310 | 147 | 163 |
| 8 | 442ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 451 | 285 | 1 | 1 | 2 | 283 | 146 | 137 |
| 9 | 443ο ΠΑΤΣΙΔΕΡΟΥ | 245 | 174 | 2 | 2 | 4 | 170 | 118 | 52 |
| 10 | 444ο ΓΑΡΙΠΑΣ | 317 | 227 | 2 | 0 | 2 | 225 | 117 | 108 |
| 11 | 445ο ΓΑΡΙΠΑΣ | 312 | 198 | 0 | 1 | 1 | 197 | 118 | 79 |
| 12 | 446ο ΔΕΜΑΤΙΟΥ | 420 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 197 | 100 |
| 13 | 447ο ΙΝΙΟΥ | 306 | 181 | 2 | 1 | 3 | 178 | 86 | 92 |
| 14 | 448ο ΙΝΙΟΥ | 405 | 256 | 2 | 2 | 4 | 252 | 137 | 115 |
| 15 | 449ο ΚΑΡΑΒΑΔΩ | 273 | 165 | 0 | 1 | 1 | 164 | 51 | 113 |
| 16 | 450ο ΚΑΣΑΝΩΝ | 529 | 377 | 1 | 2 | 3 | 374 | 231 | 143 |
| 17 | 451ο ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ | 267 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 59 | 108 |
| 18 | 452ο ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ | 355 | 205 | 1 | 1 | 2 | 203 | 75 | 128 |
| 19 | 453ο ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | 451 | 299 | 4 | 2 | 6 | 293 | 153 | 140 |
| 20 | 454ο ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 271 | 207 | 2 | 1 | 3 | 204 | 90 | 114 |
| 21 | 455ο ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 311 | 222 | 6 | 2 | 8 | 214 | 69 | 145 |
| 22 | 456ο ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 277 | 169 | 2 | 0 | 2 | 167 | 87 | 80 |
| 23 | 457ο ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 330 | 212 | 0 | 2 | 2 | 210 | 86 | 124 |
| 24 | 458ο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 270 | 187 | 0 | 2 | 2 | 185 | 97 | 88 |
| 25 | 459ο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 278 | 167 | 1 | 2 | 3 | 164 | 98 | 66 |
| 26 | 460ο ΠΑΡΤΙΡΩΝ | 333 | 227 | 2 | 0 | 2 | 225 | 117 | 108 |
| 27 | 461ο ΠΑΡΤΙΡΩΝ | 310 | 183 | 5 | 1 | 6 | 177 | 83 | 94 |
| 28 | 462ο ΣΚΙΝΙΑ | 339 | 227 | 1 | 0 | 1 | 226 | 106 | 120 |
| 29 | 463ο ΣΚΙΝΙΑ | 396 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 164 | 112 |
| 30 | 464ο ΘΡΑΨΑΝΟΥ | 425 | 268 | 5 | 2 | 7 | 261 | 93 | 168 |
| 31 | 465ο ΘΡΑΨΑΝΟΥ | 420 | 264 | 1 | 0 | 1 | 263 | 91 | 172 |
| 32 | 466ο ΘΡΑΨΑΝΟΥ | 504 | 281 | 1 | 4 | 5 | 276 | 100 | 176 |
| 33 | 467ο ΒΟΝΗΣ | 358 | 194 | 1 | 4 | 5 | 189 | 116 | 73 |
| 34 | 468ο ΒΟΝΗΣ | 320 | 163 | 0 | 1 | 1 | 162 | 72 | 90 |
| 35 | 469ο ΖΩΦΟΡΩΝ | 267 | 181 | 4 | 0 | 4 | 177 | 119 | 58 |
| 36 | 470ο ΣΑΜΠΑ | 117 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 37 | 30 |
| 37 | 471ο ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ | 460 | 273 | 2 | 1 | 3 | 270 | 133 | 137 |
| 38 | 472ο ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ | 469 | 287 | 7 | 2 | 9 | 278 | 134 | 144 |
| 39 | 473ο ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ | 468 | 276 | 1 | 3 | 4 | 272 | 124 | 148 |
| 40 | 474ο ΚΑΡΟΥΖΑΝΟΥ | 136 | 81 | 0 | 1 | 1 | 80 | 60 | 20 |
| 41 | 475ο ΛΙΛΙΑΝΟΥ | 208 | 101 | 1 | 0 | 1 | 100 | 42 | 58 |
| 42 | 476ο ΠΟΛΥΘΕΑΣ | 261 | 150 | 2 | 1 | 3 | 147 | 69 | 78 |
| 43 | 477ο ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 531 | 347 | 2 | 0 | 2 | 345 | 157 | 188 |
| 44 | 478ο ΑΜΑΡΙΑΝΟΥ | 262 | 143 | 0 | 1 | 1 | 142 | 109 | 33 |
| 45 | 479ο ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 393 | 238 | 0 | 1 | 1 | 237 | 100 | 137 |
| 46 | 480ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 319 | 206 | 1 | 2 | 3 | 203 | 77 | 126 |
| 47 | 481ο ΑΣΚΩΝ | 336 | 149 | 2 | 1 | 3 | 146 | 119 | 27 |
| 48 | 482ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 325 | 204 | 3 | 0 | 3 | 201 | 130 | 71 |
| 49 | 483ο ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΣ | 403 | 203 | 0 | 3 | 3 | 200 | 122 | 78 |
| 50 | 484ο ΛΥΤΤΟΥ | 321 | 183 | 3 | 2 | 5 | 178 | 97 | 81 |
| 51 | 485ο ΜΑΘΙΑΣ | 246 | 147 | 0 | 1 | 1 | 146 | 85 | 61 |
| 52 | 486ο ΣΜΑΡΙΟΥ | 337 | 168 | 2 | 1 | 3 | 165 | 98 | 67 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 5.733 | 5.757 | |||||||









