Παρασκευή, 1 Μαΐου, 2026
Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΕΣ Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών β’ γύρου Δήμου Φαιστού

Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών β’ γύρου Δήμου Φαιστού

5
Κοινοποίηση :
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   →   100,00% (καταμετρημένα 55 από συνολικά 55 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ   →   43,06% (ψήφισαν 12.499 από συνολικά 21.952 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   98,35% (12.293)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   1,65% (206)

Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   →   100,00% (καταμετρημένα 7 από συνολικά 7 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ   →   45,41% (ψήφισαν 1.625 από συνολικά 2.977 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   98,58% (1.602)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   1,42% (23)

Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   →   100,00% (καταμετρημένα 26 από συνολικά 26 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ   →   39,75% (ψήφισαν 6.020 από συνολικά 9.991 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   98,22% (5.913)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   1,78% (107)

Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   →   100,00% (καταμετρημένα 22 από συνολικά 22 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ   →   45,97% (ψήφισαν 4.854 από συνολικά 8.984 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   98,43% (4.778)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   1,57% (76)

Ψήφοι παρατάξεων στο ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ

α/α Εκλογικό Τμήμα Εγγ/νοι Ψήφ. Άκ.α Λ. ΣΥΝ. ΕΓΚ. ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ-ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
1 487ο ΖΑΡΟΥ 526 283 2 1 3 280 147 133
2 488ο ΖΑΡΟΥ 461 235 0 2 2 233 138 95
3 489ο ΖΑΡΟΥ 451 242 5 5 10 232 113 119
4 490ο ΖΑΡΟΥ 453 210 2 4 6 204 120 84
5 491ο ΒΟΡΙΖΙΩΝ 293 200 0 0 0 200 83 117
6 492ο ΒΟΡΙΖΙΩΝ 361 223 0 0 0 223 145 78
7 493ο ΜΟΡΟΝΙΟΥ 432 232 0 2 2 230 112 118
8 494ο ΜΟΙΡΩΝ 528 307 4 2 6 301 173 128
9 495ο ΜΟΙΡΩΝ 503 293 3 4 7 286 166 120
10 496ο ΜΟΙΡΩΝ 475 308 6 4 10 298 168 130
11 497ο ΜΟΙΡΩΝ 485 297 3 5 8 289 166 123
12 498ο ΜΟΙΡΩΝ 281 281 0 1 1 280 129 151
13 499ο ΜΟΙΡΩΝ 470 279 3 2 5 274 161 113
14 500ο ΜΟΙΡΩΝ 540 336 4 5 9 327 176 151
15 501ο ΜΟΙΡΩΝ 477 272 1 5 6 266 145 121
16 502ο ΜΟΙΡΩΝ 515 301 3 5 8 293 157 136
17 503ο ΜΟΙΡΩΝ 519 334 8 1 9 325 196 129
18 504ο ΓΑΛΙΑΣ 385 222 2 3 5 217 137 80
19 505ο ΓΑΛΙΑΣ 340 217 2 2 4 213 122 91
20 506ο ΓΑΛΙΑΣ 360 239 0 0 0 239 182 57
21 507ο ΑΛΗΘΙΝΗΣ 151 97 1 1 2 95 81 14
22 508ο ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ 486 297 1 4 5 292 165 127
23 509ο ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 380 220 1 0 1 219 100 119
24 510ο ΚΟΥΣΕ 165 80 0 5 5 75 34 41
25 511ο ΠΕΡΙΟΥ 113 81 0 0 0 81 47 34
26 512ο ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ 376 232 1 0 1 231 141 90
27 513ο ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ 278 151 0 0 0 151 82 69
28 514ο ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ 449 243 0 0 0 243 162 81
29 515ο ΠΟΜΠΙΑΣ 472 247 3 3 6 241 169 72
30 516ο ΠΟΜΠΙΑΣ 492 254 4 2 6 248 182 66
31 517ο ΡΟΥΦΑ 186 103 1 0 1 102 49 53
32 518ο ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ 326 187 1 1 2 185 104 81
33 519ο ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ 239 142 0 0 0 142 87 55
34 520ο ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 538 307 1 2 3 304 263 41
35 521ο ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 524 282 6 5 11 271 226 45
36 522ο ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 520 320 1 1 2 318 263 55
37 523ο ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 540 298 3 4 7 291 235 56
38 524ο ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 535 307 0 1 1 306 252 54
39 525ο ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 522 300 2 5 7 293 244 49
40 526ο ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 519 272 0 0 0 272 223 49
41 527ο ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 523 310 3 1 4 306 262 44
42 528ο ΒΩΡΩΝ 380 218 3 0 3 215 145 70
43 529ο ΒΩΡΩΝ 372 181 2 0 2 179 110 69
44 530ο ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ 301 120 0 0 0 120 70 50
45 531ο ΚΑΜΑΡΩΝ 238 131 2 0 2 129 72 57
46 532ο ΚΑΜΑΡΩΝ 329 163 3 0 3 160 111 49
47 533ο ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ 497 270 4 4 8 262 118 144
48 534ο ΚΛΗΜΑΤΟΣ 286 141 1 0 1 140 104 36
49 535ο ΛΑΓΟΛΙΟΥ 106 60 1 0 1 59 48 11
50 536ο ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ 229 91 0 3 3 88 63 25
51 537ο ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ 315 120 1 4 5 115 85 30
52 538ο ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ 326 167 1 2 3 164 138 26
53 539ο ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ 416 237 0 0 0 237 177 60
54 540ο ΣΙΒΑ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ 438 235 4 4 8 227 166 61
55 541ο ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 530 324 2 0 2 322 149 173
ΣΥΝΟΛΑ 7.863 4.430
Κοινοποίηση :