
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ → 100,00% (καταμετρημένα 53 από συνολικά 53 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ → 33,64% (ψήφισαν 15.305 από συνολικά 23.062 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,66% (15.100)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,34% (205)
ΑΠΟΧΗ → 33,64% (ψήφισαν 15.305 από συνολικά 23.062 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,66% (15.100)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,34% (205)

Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ → 100,00% (καταμετρημένα 31 από συνολικά 31 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ → 33,61% (ψήφισαν 10.025 από συνολικά 15.101 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,58% (9.883)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,42% (142)
ΑΠΟΧΗ → 33,61% (ψήφισαν 10.025 από συνολικά 15.101 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,58% (9.883)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,42% (142)

Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ → 100,00% (καταμετρημένα 9 από συνολικά 9 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ → 28,43% (ψήφισαν 2.850 από συνολικά 3.982 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,74% (2.814)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,26% (36)
ΑΠΟΧΗ → 28,43% (ψήφισαν 2.850 από συνολικά 3.982 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,74% (2.814)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,26% (36)

Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ → 100,00% (καταμετρημένα 13 από συνολικά 13 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ → 38,93% (ψήφισαν 2.430 από συνολικά 3.979 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,89% (2.403)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,11% (27)
ΑΠΟΧΗ → 38,93% (ψήφισαν 2.430 από συνολικά 3.979 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,89% (2.403)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,11% (27)
Ψήφοι παρατάξεων στο ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

| α/α | Εκλογικό Τμήμα |
Εγγ/νοι | Ψήφ. | Άκ. | Λ. | ΣΥΝ. | ΕΓΚ. | Κώστας Μαμουλάκης ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ Αποτελε σματικότητα Ι Διαφάνεια Ι Αξιοπιστία Συνεχίζουμε μαζί! |
ΤΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ ΜΠΟΡΕΙ |
| 1 | 382ο ΓΑΖΙΟΥ | 534 | 360 | 3 | 2 | 5 | 355 | 110 | 245 |
| 2 | 383ο ΓΑΖΙΟΥ | 537 | 366 | 1 | 4 | 5 | 361 | 135 | 226 |
| 3 | 384ο ΓΑΖΙΟΥ | 539 | 342 | 5 | 3 | 8 | 334 | 112 | 222 |
| 4 | 385ο ΓΑΖΙΟΥ | 530 | 329 | 1 | 4 | 5 | 324 | 104 | 220 |
| 5 | 386ο ΓΑΖΙΟΥ | 530 | 377 | 4 | 5 | 9 | 368 | 144 | 224 |
| 6 | 387ο ΓΑΖΙΟΥ | 537 | 359 | 6 | 4 | 10 | 349 | 112 | 237 |
| 7 | 388ο ΓΑΖΙΟΥ | 524 | 357 | 4 | 3 | 7 | 350 | 131 | 219 |
| 8 | 389ο ΓΑΖΙΟΥ | 531 | 358 | 5 | 4 | 9 | 349 | 138 | 211 |
| 9 | 390ο ΓΑΖΙΟΥ | 538 | 337 | 6 | 3 | 9 | 328 | 122 | 206 |
| 10 | 391ο ΓΑΖΙΟΥ | 526 | 366 | 5 | 4 | 9 | 357 | 115 | 242 |
| 11 | 392ο ΓΑΖΙΟΥ | 522 | 325 | 5 | 0 | 5 | 320 | 119 | 201 |
| 12 | 393ο ΓΑΖΙΟΥ | 523 | 365 | 2 | 1 | 3 | 362 | 144 | 218 |
| 13 | 394ο ΓΑΖΙΟΥ | 527 | 380 | 2 | 1 | 3 | 377 | 107 | 270 |
| 14 | 395ο ΓΑΖΙΟΥ | 528 | 329 | 1 | 2 | 3 | 326 | 121 | 205 |
| 15 | 396ο ΓΑΖΙΟΥ | 529 | 358 | 3 | 3 | 6 | 352 | 119 | 233 |
| 16 | 397ο ΓΑΖΙΟΥ | 528 | 369 | 4 | 6 | 10 | 359 | 135 | 224 |
| 17 | 398ο ΓΑΖΙΟΥ | 535 | 359 | 1 | 2 | 3 | 356 | 118 | 238 |
| 18 | 399ο ΓΑΖΙΟΥ | 521 | 325 | 1 | 3 | 4 | 321 | 99 | 222 |
| 19 | 400ο ΓΑΖΙΟΥ | 522 | 355 | 4 | 0 | 4 | 351 | 130 | 221 |
| 20 | 401ο ΓΑΖΙΟΥ | 532 | 324 | 4 | 0 | 4 | 320 | 106 | 214 |
| 21 | 402ο ΚΑΛΕΣΙΩΝ | 382 | 272 | 1 | 2 | 3 | 269 | 88 | 181 |
| 22 | 403ο ΚΑΛΕΣΙΩΝ | 383 | 281 | 2 | 2 | 4 | 277 | 109 | 168 |
| 23 | 404ο ΚΑΛΕΣΙΩΝ | 368 | 265 | 2 | 1 | 3 | 262 | 109 | 153 |
| 24 | 405ο ΑΧΛΑΔΑΣ | 506 | 342 | 0 | 1 | 1 | 341 | 227 | 114 |
| 25 | 406ο ΑΧΛΑΔΑΣ | 560 | 401 | 0 | 1 | 1 | 400 | 255 | 145 |
| 26 | 407ο ΡΟΔΙΑΣ | 415 | 251 | 1 | 0 | 1 | 250 | 95 | 155 |
| 27 | 408ο ΡΟΔΙΑΣ | 419 | 251 | 1 | 3 | 4 | 247 | 119 | 128 |
| 28 | 409ο ΡΟΔΙΑΣ | 413 | 268 | 1 | 1 | 2 | 266 | 90 | 176 |
| 29 | 410ο ΡΟΔΙΑΣ | 432 | 284 | 1 | 1 | 2 | 282 | 114 | 168 |
| 30 | 411ο ΦΟΔΕΛΕ | 345 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 73 | 130 |
| 31 | 412ο ΦΟΔΕΛΕ | 285 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 65 | 102 |
| 32 | 413ο ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 534 | 399 | 2 | 1 | 3 | 396 | 317 | 79 |
| 33 | 414ο ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 502 | 329 | 1 | 4 | 5 | 324 | 250 | 74 |
| 34 | 415ο ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 514 | 391 | 4 | 0 | 4 | 387 | 317 | 70 |
| 35 | 416ο ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 527 | 384 | 11 | 2 | 13 | 371 | 288 | 83 |
| 36 | 417ο ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 529 | 409 | 1 | 3 | 4 | 405 | 352 | 53 |
| 37 | 418ο ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 484 | 366 | 4 | 0 | 4 | 362 | 294 | 68 |
| 38 | 419ο ΚΟΡΦΩΝ | 440 | 275 | 0 | 1 | 1 | 274 | 107 | 167 |
| 39 | 420ο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 242 | 160 | 1 | 0 | 1 | 159 | 114 | 45 |
| 40 | 421ο ΣΑΡΧΟΥ | 210 | 137 | 1 | 0 | 1 | 136 | 66 | 70 |
| 41 | 422ο ΤΥΛΙΣΟΥ | 462 | 297 | 2 | 2 | 4 | 293 | 185 | 108 |
| 42 | 423ο ΤΥΛΙΣΟΥ | 462 | 322 | 3 | 2 | 5 | 317 | 182 | 135 |
| 43 | 424ο ΤΥΛΙΣΟΥ | 536 | 353 | 1 | 3 | 4 | 349 | 207 | 142 |
| 44 | 425ο ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ | 64 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 | 11 |
| 45 | 426ο ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ | 362 | 186 | 0 | 2 | 2 | 184 | 103 | 81 |
| 46 | 427ο ΓΩΝΙΩΝ | 301 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 56 | 72 |
| 47 | 428ο ΓΩΝΙΩΝ | 374 | 177 | 0 | 3 | 3 | 174 | 57 | 117 |
| 48 | 429ο ΔΑΜΑΣΤΑΣ | 245 | 188 | 0 | 1 | 1 | 187 | 23 | 164 |
| 49 | 430ο ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 134 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 43 | 35 |
| 50 | 431ο ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 |
| 51 | 432ο ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ | 266 | 174 | 3 | 0 | 3 | 171 | 73 | 98 |
| 52 | 433ο ΜΑΡΑΘΟΥ | 409 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 104 | 152 |
| 53 | 434ο ΜΟΝΗΣ | 313 | 215 | 4 | 1 | 5 | 210 | 138 | 72 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 7.080 | 8.020 | |||||||









