
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ → 100,00% (καταμετρημένα 52 από συνολικά 52 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ → 45,94% (ψήφισαν 10.045 από συνολικά 18.582 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,19% (9.863)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,81% (182)
ΑΠΟΧΗ → 45,94% (ψήφισαν 10.045 από συνολικά 18.582 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,19% (9.863)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,81% (182)

Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ → 100,00% (καταμετρημένα 13 από συνολικά 13 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ → 39,76% (ψήφισαν 3.377 από συνολικά 5.606 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,08% (3.312)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,92% (65)
ΑΠΟΧΗ → 39,76% (ψήφισαν 3.377 από συνολικά 5.606 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,08% (3.312)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,92% (65)

Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ → 100,00% (καταμετρημένα 17 από συνολικά 17 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ → 50,34% (ψήφισαν 2.660 από συνολικά 5.356 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,23% (2.613)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,77% (47)
ΑΠΟΧΗ → 50,34% (ψήφισαν 2.660 από συνολικά 5.356 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,23% (2.613)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,77% (47)

Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ → 100,00% (καταμετρημένα 15 από συνολικά 15 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ → 45,03% (ψήφισαν 2.778 από συνολικά 5.054 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,13% (2.726)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,87% (52)
ΑΠΟΧΗ → 45,03% (ψήφισαν 2.778 από συνολικά 5.054 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,13% (2.726)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,87% (52)

Δ.Ε. ΡΟΥΒΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ → 100,00% (καταμετρημένα 7 από συνολικά 7 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ → 52,07% (ψήφισαν 1.230 από συνολικά 2.566 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,54% (1.212)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,46% (18)
ΑΠΟΧΗ → 52,07% (ψήφισαν 1.230 από συνολικά 2.566 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ → 98,54% (1.212)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ → 1,46% (18)

| α/α | Εκλογικό Τμήμα |
Εγγ/νοι | Ψήφισαν | Άκυρα | Λευκά | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΝΑ ΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ |
ΜΕΓΑΛΗ ΓΟΡΤΥΝΑ |
| 1 | 67ο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 461 | 299 | 4 | 2 | 6 | 293 | 77 | 216 |
| 2 | 68ο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 494 | 326 | 3 | 8 | 11 | 315 | 97 | 218 |
| 3 | 69ο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 466 | 296 | 5 | 2 | 7 | 289 | 61 | 228 |
| 4 | 70ο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 460 | 306 | 1 | 4 | 5 | 301 | 134 | 167 |
| 5 | 71ο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 452 | 283 | 4 | 3 | 7 | 276 | 52 | 224 |
| 6 | 72ο ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
369 | 208 | 1 | 3 | 4 | 204 | 66 | 138 |
| 7 | 73ο ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
452 | 248 | 1 | 2 | 3 | 245 | 85 | 160 |
| 8 | 74ο ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΩΝ | 536 | 306 | 4 | 3 | 7 | 299 | 62 | 237 |
| 9 | 75ο ΔΟΥΛΙΟΥ | 242 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 29 | 115 |
| 10 | 76ο ΛΑΡΑΝΙΟΥ | 294 | 183 | 1 | 0 | 1 | 182 | 37 | 145 |
| 11 | 77ο ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ | 492 | 285 | 2 | 1 | 3 | 282 | 90 | 192 |
| 12 | 78ο ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ | 491 | 293 | 1 | 8 | 9 | 284 | 113 | 171 |
| 13 | 79ο ΠΡΙΝΙΑ | 397 | 200 | 1 | 1 | 2 | 198 | 32 | 166 |
| 14 | 80ο ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ |
496 | 273 | 5 | 2 | 7 | 266 | 59 | 207 |
| 15 | 81ο ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ |
423 | 205 | 3 | 3 | 6 | 199 | 54 | 145 |
| 16 | 82ο ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ | 189 | 101 | 0 | 1 | 1 | 100 | 31 | 69 |
| 17 | 83ο ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΥ | 300 | 170 | 3 | 0 | 3 | 167 | 64 | 103 |
| 18 | 84ο ΑΠΕΣΩΚΑΡΙΟΥ | 183 | 88 | 1 | 1 | 2 | 86 | 57 | 29 |
| 19 | 85ο ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ | 308 | 163 | 3 | 1 | 4 | 159 | 57 | 102 |
| 20 | 86ο ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ | 294 | 151 | 1 | 3 | 4 | 147 | 52 | 95 |
| 21 | 87ο ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ ΛΟΥΚΙΑΣ | 249 | 135 | 1 | 1 | 2 | 133 | 57 | 76 |
| 22 | 88ο ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | 251 | 117 | 1 | 1 | 2 | 115 | 55 | 60 |
| 23 | 89ο ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 326 | 141 | 1 | 5 | 6 | 135 | 64 | 71 |
| 24 | 90ο ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ | 317 | 167 | 2 | 0 | 2 | 165 | 45 | 120 |
| 25 | 91ο ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ | 364 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 79 | 104 |
| 26 | 92ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ | 395 | 205 | 1 | 2 | 3 | 202 | 54 | 148 |
| 27 | 93ο ΜΙΑΜΟΥΣ | 381 | 140 | 0 | 1 | 1 | 139 | 57 | 82 |
| 28 | 94ο ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 269 | 156 | 1 | 0 | 1 | 155 | 86 | 69 |
| 29 | 95ο ΠΛΩΡΑΣ | 316 | 139 | 2 | 1 | 3 | 136 | 40 | 96 |
| 30 | 96ο ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΑΝΩΝ | 295 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 27 | 99 |
| 31 | 97ο ΑΣΗΜΙΟΥ | 509 | 286 | 3 | 3 | 6 | 280 | 111 | 169 |
| 32 | 98ο ΑΣΗΜΙΟΥ | 523 | 259 | 3 | 2 | 5 | 254 | 81 | 173 |
| 33 | 99ο ΑΝΩ ΑΚΡΙΩΝ | 435 | 241 | 2 | 2 | 4 | 237 | 82 | 155 |
| 34 | 100ο ΑΝΩ ΑΚΡΙΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ | 306 | 176 | 7 | 0 | 7 | 169 | 38 | 131 |
| 35 | 101ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 210 | 120 | 0 | 2 | 2 | 118 | 32 | 86 |
| 36 | 102ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 282 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 85 | 89 |
| 37 | 103ο ΛΟΥΡΩΝ | 336 | 149 | 5 | 1 | 6 | 143 | 53 | 90 |
| 38 | 104ο ΣΟΚΑΡΑ | 306 | 187 | 2 | 2 | 4 | 183 | 90 | 93 |
| 39 | 105ο ΣΟΚΑΡΑ | 376 | 238 | 3 | 0 | 3 | 235 | 113 | 122 |
| 40 | 106ο ΣΟΚΑΡΑ ΑΠΟΪΝΙ | 243 | 131 | 2 | 2 | 4 | 127 | 33 | 94 |
| 41 | 107ο ΣΤΑΒΙΩΝ | 446 | 254 | 2 | 2 | 4 | 250 | 112 | 138 |
| 42 | 108ο ΣΤΑΒΙΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΩΝ | 108 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 11 | 46 |
| 43 | 109ο ΣΤΕΡΝΩΝ | 388 | 219 | 1 | 2 | 3 | 216 | 72 | 144 |
| 44 | 110ο ΣΤΟΛΩΝ | 246 | 114 | 2 | 1 | 3 | 111 | 31 | 80 |
| 45 | 111ο ΣΤΟΛΩΝ | 340 | 173 | 0 | 1 | 1 | 172 | 30 | 142 |
| 46 | 112ο ΓΕΡΓΕΡΗΣ | 420 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 25 | 163 |
| 47 | 113ο ΓΕΡΓΕΡΗΣ | 412 | 196 | 2 | 4 | 6 | 190 | 21 | 169 |
| 48 | 114ο ΓΕΡΓΕΡΗΣ | 421 | 197 | 2 | 0 | 2 | 195 | 17 | 178 |
| 49 | 115ο ΓΕΡΓΕΡΗΣ | 455 | 205 | 1 | 1 | 2 | 203 | 18 | 185 |
| 50 | 116ο ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΚΑΡΔΑΜΙΑΝΩΝ | 340 | 155 | 1 | 1 | 2 | 153 | 63 | 90 |
| 51 | 117ο ΝΥΒΡΙΤΟΥ | 268 | 153 | 3 | 0 | 3 | 150 | 63 | 87 |
| 52 | 118ο ΠΑΝΑΣΟΥ | 250 | 136 | 1 | 2 | 3 | 133 | 50 | 83 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 3.104 | 6.759 | |||||||









