Παρασκευή, 1 Μαΐου, 2026
Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΕΣ Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών β’ γύρου Δήμου Χερσονήσου

Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών β’ γύρου Δήμου Χερσονήσου

4
Κοινοποίηση :
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   →   100,00% (καταμετρημένα 49 από συνολικά 49 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ   →   39,41% (ψήφισαν 12.280 από συνολικά 20.267 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   97,91% (12.023)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   2,09% (257)

Δ.Ε. ΓΟΥΒΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   →   100,00% (καταμετρημένα 16 από συνολικά 16 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ   →   37,99% (ψήφισαν 4.003 από συνολικά 6.455 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   98,35% (3.937)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   1,65% (66)

Δ.Ε. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   →   100,00% (καταμετρημένα 7 από συνολικά 7 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ   →   39,56% (ψήφισαν 1.583 από συνολικά 2.619 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   97,73% (1.547)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   2,27% (36)

Δ.Ε. ΜΑΛΛΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   →   100,00% (καταμετρημένα 11 από συνολικά 11 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ   →   39,74% (ψήφισαν 2.914 από συνολικά 4.836 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   97,56% (2.843)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   2,44% (71)

Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ   →   100,00% (καταμετρημένα 15 από συνολικά 15 εκλογικά κέντρα)
ΑΠΟΧΗ   →   40,54% (ψήφισαν 3.780 από συνολικά 6.357 εγγεγραμμένους)
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   97,78% (3.696)
ΑΚΥΡΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ   →   2,22% (84)

Ψήφοι παρατάξεων στο ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

α/α Εκλογικό Τμήμα Εγγ/νοι Ψήφ. Άκ. Λ. ΣΥΝ. ΕΓΚ. ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΑΛΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΟΥΒΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1 542ο ΑΝΩΠΟΛΗΣ 307 307 4 3 7 300 188 112
2 543ο ΑΝΩΠΟΛΗΣ 526 319 1 5 6 313 184 129
3 544ο ΑΝΩΠΟΛΗΣ 510 335 3 3 6 329 147 182
4 545ο ΑΝΩΠΟΛΗΣ 516 340 2 6 8 332 183 149
5 546ο ΓΟΥΒΩΝ 452 245 1 2 3 242 143 99
6 547ο ΓΟΥΒΩΝ 458 250 3 6 9 241 128 113
7 548ο ΓΟΥΒΩΝ 495 249 3 0 3 246 167 79
8 549ο ΓΟΥΒΩΝ 473 259 1 4 5 254 158 96
9 550ο ΕΛΑΙΑΣ 421 259 1 2 3 256 84 172
10 551ο ΕΛΑΙΑΣ 363 238 1 0 1 237 70 167
11 552ο ΕΛΑΙΑΣ 351 203 1 0 1 202 48 154
12 553ο ΕΠΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ 216 131 0 2 2 129 54 75
13 554ο ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΑΣ 537 354 0 3 3 351 139 212
14 555ο ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 370 222 2 1 3 219 125 94
15 556ο ΚΟΞΑΡΗΣ 274 191 4 0 4 187 96 91
16 557ο ΧΑΡΑΣΟΥ 186 101 1 1 2 99 47 52
17 558ο ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 453 271 2 5 7 264 134 130
18 559ο ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 431 230 5 8 13 217 114 103
19 560ο ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 444 250 2 3 5 245 111 134
20 561ο ΑΪΤΑΝΙΩΝ 271 185 0 2 2 183 56 127
21 562ο ΓΑΛΥΦΑΣ 247 165 2 1 3 162 126 36
22 563ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 308 177 0 1 1 176 68 108
23 564ο ΣΓΟΥΡΟ/ΛΙΟΥ 465 305 4 1 5 300 119 181
24 565ο ΜΑΛΛΙΩΝ 482 326 9 3 12 314 194 120
25 566ο ΜΑΛΛΙΩΝ 468 292 5 1 6 286 179 107
26 567ο ΜΑΛΛΙΩΝ 464 291 6 3 9 282 188 94
27 568ο ΜΑΛΛΙΩΝ 467 272 4 3 7 265 175 90
28 569ο ΜΑΛΛΙΩΝ 478 306 4 0 4 302 167 135
29 570ο ΜΑΛΛΙΩΝ 472 304 2 5 7 297 178 119
30 571ο ΚΡΑΣΙΟΥ 260 136 2 1 3 133 50 83
31 572ο ΜΟΧΟΥ 433 246 5 2 7 239 142 97
32 573ο ΜΟΧΟΥ 429 260 2 1 3 257 148 109
33 574ο ΜΟΧΟΥ 445 244 2 3 5 239 119 120
34 575ο ΜΟΧΟΥ 438 237 3 5 8 229 131 98
35 576ο ΑΒΔΟΥ 317 178 0 2 2 176 121 55
36 577ο ΑΒΔΟΥ 307 152 4 0 4 148 111 37
37 578ο ΓΩΝΙΩΝ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 535 348 0 3 3 345 186 159
38 579ο ΚΕΡΑΣ 129 82 0 3 3 79 56 23
39 580ο ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 447 264 4 4 8 256 114 142
40 581ο ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 470 282 3 2 5 277 102 175
41 582ο ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 477 319 5 0 5 314 93 221
42 583ο ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 481 271 6 1 7 264 111 153
43 584ο ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 483 259 5 3 8 251 89 162
44 585ο ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 459 261 4 3 7 254 104 150
45 586ο ΠΟΤΑΜΙΩΝ 268 163 2 5 7 156 130 26
46 587ο ΠΟΤΑΜΙΩΝ 317 183 2 1 3 180 153 27
47 588ο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 559 344 6 4 10 334 168 166
48 589ο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 536 336 3 1 4 332 178 154
49 590ο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 572 338 3 5 8 330 173 157
ΣΥΝΟΛΑ 6.249 5.774

 

Κοινοποίηση :