
Πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές στο Ηράκλειο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αναδείχθηκε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ποσοστό 53.6%.
Και μάλιστα αναδεικνύεται πρώτη δύναμη για ενδέκατη φορά στο Ηράκλειο!
Ο υπεύθυνος ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ. Νίκος Κοντογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση:” Για 11η συνεχόμενη χρόνια η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΕΙ Ηρακλείου είναι πρώτη δύναμη αυξάνοντας τα ποσοστά της! Όλο και περισσότεροι φοιτητές στηρίζουν και παίρνουν μέρος σε αυτήν την τεράστια οργάνωση.
Αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο, διότι με σκληρή δουλειά κάθε χρόνο δίνουμε λύσεις σε προβλήματα του πανεπιστημίου μας και διεκδικούμε μια καλύτερη καθημερινότητα για κάθε φοιτητή!”
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών στο Πανεπιστήμιο στο Ηράκλειο είναι:
![]() |
Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών – ΑΕΙ
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
Επιστήμη Υλικών (ΤΕΤΥ) (2017)
| 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ποσοστό | |||||
| ΔΑΠ | 75,63% | |||||
| ΠΚΣ | 10,92% | |||||
| ΕΑΑΚ | 9,24% | |||||
| Λευκά | 4,20% | |||||
Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών – ΑΕΙ
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
Επιστήμης Υπολογιστών (2017)
| 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ποσοστό | |||||
| ΔΑΠ | 58,82% | |||||
| ΠΚΣ | 27,45% | |||||
| ΕΑΑΚ | 13,73% | |||||
| Λευκά | 1,35% | |||||
Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών – ΑΕΙ
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (2017)
| 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ποσοστό | |||||
| ΔΑΠ | 65,71% | |||||
| ΕΑΑΚ | 17,62% | |||||
| ΠΚΣ | 10,48% | |||||
| Λευκά | 3,33% | |||||
| Αγ. Κινήσεις | 2,86% | |||||
Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών – ΑΕΙ
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
Ιατρική (2017)
| 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ποσοστό | |||||
| ΔΑΠ | 40,32% | |||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 30,65% | |||||
| ΠΚΣ | 17,34% | |||||
| Bloco | 7,66% | |||||
| Λευκά | 4,03% | |||||
Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών – ΑΕΙ
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
Μαθηματικό (2017)
| 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ποσοστό | |||||
| ΔΑΠ | 60,59% | |||||
| ΠΚΣ | 26,27% | |||||
| ΕΑΑΚ | 10,17% | |||||
| Λευκά | 2,97% | |||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ||||||
| Αγ. Κινήσεις | ||||||
Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών – ΑΕΙ
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
Φυσικό (2017)
| 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ποσοστό | |||||
| ΔΑΠ | 51,71% | |||||
| ΠΚΣ | 33,17% | |||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ | 11,22% | |||||
| Λευκά | 3,90% | |||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | ||||||
Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών – ΑΕΙ
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
Χημικό (2017)
| 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ποσοστό | |||||
| ΔΑΠ | 51,35% | |||||
| ΕΑΑΚ | 28,83% | |||||
| ΠΚΣ | 17,12% | |||||
| Λευκά | 2,70% | |||||
Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών – ΑΕΙΠανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Βιολογικό (2017) |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Ακολουθήστε το Entospolis στο Facebook









